Company Information会社概要
企業ビジョン
企業情報
会社名 | 株式会社 豊通テック TOYOTSU TEC CORPORATION |
---|---|
所在地 | 〒473-0932 愛知県豊田市堤町東住吉50番地 アクセスマップはコチラ |
TEL / FAX | Tel:(0565)-53-3676 Fax:(0565)-53-1297 |
資本金 | 1億円 (豊田通商100%) |
年 商 | 169億円(2024年3月期実績) |
設 立 | 1947年6月(創業:1937年6月) |
従業員数 | 251名(2024年4月1日現在) |
主要株主 | 豊田通商株式会社(100%) |
役 員 | ・代表取締役社長:西川 義史 ・取締役:末吉 敏和 ・取締役:久保田 勝敏 ・取締役:小倉 善徳 ・理 事:松岡 昌之 ・取締役:牧野 雄次(非常勤) ・取締役:井上 秀久(非常勤) ・監査役:山﨑 豊治(非常勤) |
事業内容 | 量産部品・試作部品・自社オリジナル製品の企画販売 生産設備の設計製作・設備工事・メンテナンス工事 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 |
拠点一覧
本社 | 〒473-0932 愛知県豊田市堤町東住吉50番地 |
---|---|
名古屋事業所 | 〒466-0834 愛知県名古屋市昭和区広路町隼人15 番13 |
春日井事業所 | 〒486-0967 愛知県春日井市味美西本町1744番地1 |
九州営業所 | 〒823-0014 福岡県宮若市下有木11番地24 (株式会社豊通マシナリー九州支店内) |
アクセスマップ
本社
名古屋事業所
春日井事業所
九州営業所
沿革
トキワエンジニアリング
1937年 6月 | ・名古屋市中区に「トキワ工業所」を創業、ゴム製品の販売を開始 |
---|---|
1947年 6月 | ・法人に改組、「株式会社トキワ工業所」と改称 |
1953年 5月 | ・耐蝕設備・機械装置の設計製作・工事請負を開始 |
1956年 1月 | ・東京営業所を開設。以後 順次 営業所を開設 |
1980年 4月 | ・現在地(昭和区)に本社を移転。「トキワエンジニアリング㈱」と改称 |
1989年 9月 | ・清州市に名古屋調整工場を開設 |
2003年 4月 | ・ISO9001 認証取得 |
2004年 5月 | ・ISO14001 認証取得 |
2009年 12月 | ・本社技術部と名古屋調整工場を統合、春日井工場を開設 |
2012年 1月 | ・豊田通商㈱との株式交換により豊田通商のグループ会社となる |
豊通テクノ
1978年 | ・名古屋市中村区名駅4丁目にて資本金3,000万円で豊通エンジニアリング株式会社を設立 ・機械設備用予備部品の調達・納入業務を開始 |
---|---|
1979年 | ・熱電対の製作開始 |
1981年 | ・資本金6,000万円に増資 |
1982年 | ・生産設備の設計製作開始 |
1985年 | ・豊田本社現在地に移転 |
1990年 | ・豊田本社に事務棟及び製造工場増改築 |
2000年 12月 | ・ISO14001認証取得 |
2006年 8月 | ・豊田通商(株)豊田機械部エンジニアリングGより分社化 豊通テクノプロト(株)として設立 10月より営業開始 |
2006年 10月 | ・テラコーポレーションよりリジェネバーナー事業の譲渡を受け事業開始 |
2007年 | ・(株)トーメンテクノソリューションズと経営統合し、株式会社TEMCOを設立 ・資本金32,500万円に増資 |
2010年 10月 | ・豊通テクノプロト(株)と(株)TEMCOは、2010年10月1日に合併し、 株式会社豊通テクノを設立 |
2011年 4月 | ・開発室を創設 |
2013年 4月 | ・事業部制を導入し、生産設備事業部及び商品・試作部品事業部を発足 |
2015年 1月 | ・東京営業所 開設 |
2016年 4月 | ・ISO9001 認証取得 |